ESTADISTICAS DE TAIWAN
Exportaciones Peruanas Importaciones Peruanas Balanza Comercial | US$325 millones US$252 milones US$577 millones Favorable para el Peru |
|---|---|
| Indice de competitividad | Taiwan se ubica en el 6avo lugar en el mundo |
| Poblacion | 23,13 millones (junio 2010) |
Producto Interno Bruto per capita | US$ 18,534 (Diciembre 2010) |
US$ 399.541 millones ( Abril 2011) | |
Exportaciones | US$274.640 millones (2010) |
Importaciones VOLUMEN COMERCIAL: | US$251.400 millones (2010) 526.040 millones U$D |
Tasa de crecimiento Economico | 10.47% ( 2010) |
Tasa de desempleo Tasa de inflación | 4,29% (Abril de 2011) 1.11%(Enero de 2011) |
| Importaciones a China | US$2.490 millones (Mes deSetiembre 2010) |
| Exportaciones a China | US$11.478 millones ( 2010) |
POSICION EN ESTUDIOS GLOBALES
Tema del estudio (Fecha de publicación) | Rango | Países Encuestados | Institución que hizo el estudio |
Clima para inversiones (abril de 2010) | 4 | 50 | Inteligencia de riesgo del Entorno Empresarial |
Clasificación de entorno comercial para 2010-2014 (julio de 2010) | 10 | 82 | Unidad de Inteligencia del Economist (EIU) |
| Indice de presteza en la red para 2009-2010 (marzo de 2010) | 11 | 133 | Foro Económico Mundial |
Clasificacion de economia digital 2010 (junio de 2010) | 12 | 70 | Unidad de Inteligencia del Economist (EIU) |
Indice de competitividad de la industria de tecnolgia informatica (septiembre de 2009) | 15 | 66 | Unidad de Inteligencia del Economist (EIU) |
Indice de desempeno en logistica para 2010 (enero de 2010) | 20 | 155 | Banco Mundial |
Indice de libertad economica 2010 (noviembrede 2009) | 27 | 179 | Funadacion Heritage Wall Strret Journal |
MAS DATOS
- 113 países facilitan exención de visas Taiwan
- Taiwan se convirtió en el mayor suministrador de pequeñas y medianas pantallas planas del mundo en el año 2010, exportando unas 1.400 millones de unidades al mercado global.
2. Taiwan No. 1 productor mundial de grandes pantallas de cristal líquido
3.Taiwan el 16 mayor exportador del mundo.
3.Taiwan el 16 mayor exportador del mundo.
- Las estadísticas compiladas por las autoridades aduaneras de China indicaron que Taiwan siguió siendo el suministrador de aparatos eléctricos No. 1 de China y su segundo mayor suministrador de productos ópticos y plásticos.















0 comentarios:
Publicar un comentario